Détails du produit
Sarlam - Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper
Hublots fonctionnels map 400, prestichoc et métalverre
Caractéristiques techniques |
---|
Source incluse | non | Matière | plastique | Température de couleur | 2700-2700 k | IRC | 90-100 | Longueur | 230 mm | Largeur | 230 mm | Dimensions | 230 mm | type | lampe universelle | gamme | hublots fonctionnels map 400, prestichoc et métalverre | ik | ik07 | classe électrique | ii | culot | e27 | classe de protection (ip) | ip44 | multiple de vente | 1 | code douane | 94051098 | tension nominale | 220-240 v | puissance du système | 70 w | couleur du boîtier | blanc | diamètre | 230 mm | type de tension | ac | angle de faisceau | faisceau très extensif sup à 80° | finition de la surface | mat | flux lumineux efficace | 1200 lm | répartition lumineuse | symétrique | puissance de lampe acceptée | 70-70 w | hauteur/profondeur | 105 mm | couleur de la lumière | blanc | adapté à un montage en saillie | oui | adapté à un montage au plafond | oui | pas de variation | oui | appareillage fourni | non | adapté à un montage en applique | oui | adapté à une suspension | non | appareil | non requis | protection contre l'incendie « d » | non | matériau de la verrine | verre structuré | émission de lumière | direct | nombre de lampes/modules | 1 | adapté à un montage encastré | non | faible éblouissement | non | réflecteur | ultra brillant | variation 0-10v | non | variation 1-10v | non | variation dali | non | variation dmx | non | variation par potentiomètre (intégré) | non | variation gprs | non | dimmable lineswitch | non | variation système propriétaire constructeur | non | variation modulation de tension secteur | non | variation en fonction de la commande | non | variation dsi | non | coupure de fin de phase | non | coupure de début de phase | non | variation programmable | non | variation rf | non | variation sine wave reduction | non | variation touch and dim | non | variation zigbee | non | variation avec bouton-poussoir | non | avec détecteur de mouvement | non | convient pour l'éclairage d'urgence | non | montage en ligne continue possible | non | élément de distribution de lumière | diffuseur | courant nominal de la led à courant constant | 292-318 ma | température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | -5-40 °c | encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | non | avec détecteur de lumière | non | finition du paralume | sans | avec grilles d'aération | non | courant nominal | 292-318 ma | puissance de la lampe en multiwatt | 55/80 w | type de variation | non dimmable | tenue fil incandescent | 850 °c - 5 s | composant d'éclairage de secours intégré | non | température ambiante | -5-40 °c | puissance ecl | 70 w |
|
Source incluse | non |
Matière | plastique |
Température de couleur | 2700-2700 k |
IRC | 90-100 |
Largeur | 230 mm |
Dimensions | 230 mm |
type | lampe universelle |
gamme | hublots fonctionnels map 400, prestichoc et métalverre |
ik | ik07 |
classe électrique | ii |
culot | e27 |
classe de protection (ip) | ip44 |
multiple de vente | 1 |
code douane | 94051098 |
tension nominale | 220-240 v |
puissance du système | 70 w |
type de tension | ac |
angle de faisceau | faisceau très extensif sup à 80° |
répartition lumineuse | symétrique |
hauteur/profondeur | 105 mm |
couleur de la lumière | blanc |
adapté à un montage en saillie | oui |
adapté à un montage au plafond | oui |
appareillage fourni | non |
appareil | non requis |
émission de lumière | direct |
faible éblouissement | non |
avec détecteur de mouvement | non |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
courant nominal | 292-318 ma |
Pas de questions pour le moment.
Votre question a été envoyée avec succès notre équipe. Merci pour la question!