Détails du produit
3 Phase kWhmeter direct 80A 4M S0 MID
Caractéristiques techniques |
---|
Type de pose | dra (din-rail adapter) | classe de protection (ip) | ip20 | multiple de vente | 1 | code douane | 90283011 | modèle type | mesure directe | fréquence | 45 hz | nbre pas de 9mm | 4 | classe de précision | b | homologation | directive relative aux instruments de mesure | type d'impulsion | s0 | sortie d'impulsion | électrique | taux d'impulsion | 1 imp/kwh (kvarh) | type de mesure de la courbe de charge | non | signature edl40 | non | type de pôles | trois conducteurs/quatre conducteurs | avec code de blocage | non | tension nominale (un) n-l | 92 v | tension nominale (un) l-l | 160 v | courant nominal (in) | 80 a | étalonné | oui | commande tarifaire | externe | adapté à | achat/livraison | type d'affichage | numérique | courant maximal (imax) | 80 a | nombre de positions | 9 | type de compteur | électronique | finition de l'interface | sans | type d'énergie | puissance effective et puissance réactive | type de tarif | tarif double | blocage de retour | oui |
|
Type de pose | dra (din-rail adapter) |
classe de protection (ip) | ip20 |
multiple de vente | 1 |
code douane | 90283011 |
modèle type | mesure directe |
fréquence | 45 hz |
Pas de questions pour le moment.
Votre question a été envoyée avec succès notre équipe. Merci pour la question!