F0535000023
Nouveau
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Consommation (A) | 0,46 en 12V/0,23 en 24 V |
---|---|
Type | À cisaillement |
Tension (V DC) | 12/24 |
Largeur (mm) | 50 |
Hauteur (mm) | 250 |
Épaisseur (mm) | 27 |
Force de rétention (kg) | 800 |
Unité de vente | (1 pièce) |
Référence | PWM 25 PSR |
Force kg | 800 |
Tension V | 12/24 cc |
Consommation A | 0,46 en 12V/ 0,23 en 24V |
Hauteur mm | 250 |
Largeur mm | 50 |
Épaisseur mm | 27 |
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
|
finition | Inox |
Pas de questions pour le moment.
En poursuivant votre navigation sur Le temps des travaux, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer les performances et les fonctionnalités de ce site Plus d'informations