24521000
Nouveau
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Ferme porte DC340 argent, force 1 à 4, livré sans bras à glissière, Argent, force 1 à 4
• A pignon et crémaillère
• Force 1 à 4 réglable par vis
• Largeur maxi de la porte : 1100 mm
• Poids maxi de la porte : 80 kg
• Vitesse de fermeture réglable par vis
• A-coup final réglable par vis
• Freinage à l'ouverture
• Type de montage : 1 - 2
- Sur porte côté paumelles
- Sur bâti opposé aux paumelles
• Certifié conforme norme EN 1154 CE
• Réversible droite ou gauche
• Convient au porte coupe feu et étanche à la fumée
• Livré sans bras
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Type de pose | En applique |
Couleur | gris/argent |
Dimensions H X L X P en mm | 308 x 63 x 69 |
Largeur en mm | 1100 |
modèle | DC340 |
désignation | Argent, force 1 à 4 |
hauteur (mm) | 69 |
longueur (mm) | 308 |
type | Ferme-porte |
Épaisseur (mm) | 63 |
fonction | Oui |
charge maximum (kg) | 80 |
régulation de puissance | Par vis |
capacité | 1, 2, 3, 4 |
Pas de questions pour le moment.
En poursuivant votre navigation sur Le temps des travaux, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer les performances et les fonctionnalités de ce site Plus d'informations