19646000
Nouveau
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Ferme porte DC110 noir ral 9005, force 2 à 4, livré avec bras à compas, Noir 9005, force 2 à 4
• A pignon et crémaillère
• Force 2 à 4 par déplacement latéral du corps et/ou du support de fixation du bras
• Largeur maxi de la porte : 950 mm
• Poids maxi de la porte : 60 kg
• Vitesse de fermeture variable de 180° à 15°
• A-coup final réglable
• Type de montage 1 - 2
- Sur porte côté paumelles
- Sur bâti opposé aux paumelles
• Certifié conforme EN 1154 CE
• Réversible droite ou gauche
• Convient au porte coupe feu et étanche à la fumée
• Livré avec bras
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Type de pose | En applique |
Couleur | noir |
Dimensions H X L X P en mm | 182 x 60 x 41 |
Largeur en mm | 950 |
modèle | DC110 |
désignation | Noir 9005, force 2 à 4 |
hauteur (mm) | 60 |
longueur (mm) | 182 |
type | Ferme-porte |
Épaisseur (mm) | 41 |
fonction | Oui |
charge maximum (kg) | 60 |
régulation de puissance | Par déplacement latéral |
capacité | 2, 3, 4 |
Pas de questions pour le moment.
En poursuivant votre navigation sur Le temps des travaux, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer les performances et les fonctionnalités de ce site Plus d'informations