Description Application : aspirateur eau et poussières compact maniable et performant pour des applications dans l’automobile, l’industrie, le bâtiment ainsi que dans les municipalités…
Caractéristiques techniques |
---|
hauteur (mm) | 920 | tension (v) | 220 | modele | NT 65/2 AP | poids (kg) | 20 | largeur (mm) | 480 | longueur (mm) | 600 | unité de vente | (1 pièce) | puissance (w) | 2760 | Équipements | Flexible 4 m. Tube métal 2 x 0,5 m. Suceur sol 360 mm. Suceur fente. Sac filtrant papier. Filtre plissé plat. | débit d'air (m³/h) | 65 | référence | 114178 | longueur du câble (m) | 10 | spécificités techniques | Décolmatage semi automatique du filtre. Refroidissement by-pass : n’utilise pas l’air aspiré pour son refroidissement et évite ainsi l’encrassement. | classe de filtration | L | matériaux aspirés | Eau et poussières | prise de courant électroportatif | Non | décolmatage | Semi-automatique | capacité de la cuve (l) | 65 | niveau sonore (db(a)) | 74 | matériau de la cuve | Polypropylène | cuve basculante | Non | dépression (kpa) | 25.40 | diamètre des accessoires (mm) | 40 |
|
Largeur en mm | 480 |
modèle | NT 65/2 AP |
puissance (w) | 2760 |
hauteur (mm) | 920 |
longueur (mm) | 600 |
longueur (m) | 10 |
poids (kg) | 20 |
tension d'alimentation | 220 |
Pas de questions pour le moment.
Votre question a été envoyée avec succès notre équipe. Merci pour la question!