Détails du produit
Orion V M 5.5 S/Ew 830 An96
Orion
Caractéristiques techniques |
---|
Source incluse | oui | Matière | aluminium | Température de couleur | 3000 - 3000 k | IRC | 80-89 | Longueur | 120 mm | Largeur | 50 mm | type | led non interchangeable | gamme | orion | type de raccordement | borne à vis | ik | ik06 | classe électrique | i | culot | autre | classe de protection (ip) | ip65 | multiple de vente | 1 | code douane | 94051098 | tension nominale | 220 - 240 v | durée de vie nominale l70/b10 à 25°c | 35000 h | puissance du système | 5.5 w | classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | a++, a+, a (led) | couleur du boîtier | anthracite | type de tension | ac | angle de faisceau | faisceau très extensif sup à 80° | nbre de pôles | 3 | flux lumineux efficace | 409 lm | répartition lumineuse | symétrique | puissance de lampe acceptée | 5.5 - 5.5 w | hauteur/profondeur | 90 mm | couleur de la lumière | blanc | adapté à un montage en saillie | non | adapté à un montage au plafond | non | facteur de puissance (cos phi) | 0.9 | pas de variation | oui | appareillage fourni | non | adapté à un montage en applique | oui | adapté à une suspension | non | appareil | driver led courant constant | protection contre l'incendie « d » | non | matériau de la verrine | verre transparent | émission de lumière | direct | nombre de lampes/modules | 1 | adapté à un montage encastré | non | faible éblouissement | non | variation 0-10v | non | variation 1-10v | non | variation dali | non | variation dmx | non | variation par potentiomètre (intégré) | non | variation gprs | non | dimmable lineswitch | non | variation système propriétaire constructeur | non | variation modulation de tension secteur | non | variation en fonction de la commande | non | variation dsi | non | coupure de fin de phase | non | coupure de début de phase | non | variation programmable | non | variation rf | non | variation sine wave reduction | non | variation touch and dim | non | variation zigbee | non | variation avec bouton-poussoir | non | avec détecteur de mouvement | non | convient pour l'éclairage d'urgence | non | montage en ligne continue possible | non | efficience du luminaire | 74 lm/w | élément de distribution de lumière | diffuseur | type de câblage | terminaison | température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | -20 - 35 °c | section de conducteur | 1.5 mm² | encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | non | avec détecteur de lumière | non | finition du paralume | sans | avec grilles d'aération | non |
|
Source incluse | oui |
Matière | aluminium |
Température de couleur | 3000 - 3000 k |
IRC | 80-89 |
Largeur | 50 mm |
type | led non interchangeable |
gamme | orion |
type de raccordement | borne à vis |
ik | ik06 |
classe électrique | i |
culot | autre |
classe de protection (ip) | ip65 |
multiple de vente | 1 |
code douane | 94051098 |
tension nominale | 220 - 240 v |
puissance du système | 5.5 w |
type de tension | ac |
angle de faisceau | faisceau très extensif sup à 80° |
nbre de pôles | 3 |
répartition lumineuse | symétrique |
hauteur/profondeur | 90 mm |
couleur de la lumière | blanc |
adapté à un montage en saillie | non |
adapté à un montage au plafond | non |
appareillage fourni | non |
appareil | driver led courant constant |
émission de lumière | direct |
faible éblouissement | non |
avec détecteur de mouvement | non |
efficience du luminaire | 74 lm/w |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
type de câblage | terminaison |
Pas de questions pour le moment.
Votre question a été envoyée avec succès notre équipe. Merci pour la question!